政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2017年)
填报单位:安远县林业局
网站名称 | 安远林业 | ||
首页网址 | http://www.www.zgkw4445.com | ||
主办单位 | 安远县林业局 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 3607260004 | ||
ICP备案号 | 赣ICP备12009089号-1 | 公安机关备案号 | 赣公网安备 36072602000017号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 2116 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 35166 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 487 | |
概况类信息更新量 | 1 | ||
政务动态信息更新量 | 416 | ||
信息公开目录信息更新量 | 70 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 0 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 0 |
解读材料数量(单位:条) | 0 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) | 316 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 8 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 8 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 2178 | |
自然人办件量 | 860 | ||
法人办件量 | 1318 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1 | |
办结留言数量 (单位:条) | 1 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 8 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 1 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |
收到意见数量 (单位:条) | 9 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |
网民留言数量 (单位:条) | 16 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 4 | ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 安远林业 | |
信息发布量 (单位:条) | 73 | ||
订阅数 (单位:个) | 214 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他 |
单位负责人:陈海春 审核人:廖新古 填报人: 廖劲松
联系电话: 13907974823 填报日期:2018-01-31 00:00:00
备注: